Kreuztabelle 2010/11

1.Herren (Bezirksoberliga Süd)
Kreuztabelle 2010/11

1.Herren (Bezirksoberliga Süd)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SV Teutonia Sorsum *** 9:2 9:4 9:2 5:9 9:2 9:0 3:9 9:2 8:8
2 TSV Fuhlen II 6:9 *** 9:5 3:9 9:7 6:9 9:1 5:9 9:1 9:3
3 Post SV Alfeld 3:9 4:9 *** 4:9 5:9 8:8 9:4 2:9 8:8 4:9
4 SC Bettmar 7:9 9:6 9:1 *** 9:6 9:0 9:3 7:9 9:2 9:0
5 TSV Hespe 6:9 8:8 9:3 4:9 *** 9:4 9:3 3:9 9:7 8:8
6 TSV Tündern II 4:9 6:9 9:5 7:9 9:5 *** 9:6 7:9 5:9 5:9
7 PSV GW Hildesheim 6:9 7:9 9:3 2:9 8:8 6:9 *** 2:9 7:9 9:7
8 TSV Hagenburg 7:9 9:1 9:1 9:4 9:2 9:1 9:2 *** 9:2 9:5
9 TTS Borsum III 4:9 6:9 9:4 2:9 9:4 5:9 9:4 2:9 *** 9:6
10 TTV Linse 7:9 8:8 8:8 3:9 9:6 7:9 9:1 2:9 6:9 ***

Heimspiele = Horizontal -- Auswärtsspiele = Vertikal
Stand: 22. April 2012