Tennis Mannschaften

Herren 30 im TSV-Hagenburg

Unsere Tennis-Mannschaften entwickeln sich wie die Spieler selbst – durch regelmäßiges Training, gemeinsame Wettkämpfe und kontinuierliches Wachstum. Jede Mannschaft repräsentiert eine Phase des Fortschritts, in der die Spieler ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, Herausforderungen meistern und Erfolge feiern. Wie die Jahreszeiten durchläuft auch die Mannschaft unterschiedliche Phasen: von der Vorbereitung im Frühling über die Turniere im Sommer bis hin zur Wettkampferfahrung im Herbst und der Ruhephase im Winter. Jede dieser Phasen ist Teil unseres Teams und steht für unser natürliches Wachstum.

Trainer
Lars Dahlke

Trainingszeiten

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang)
1 LK12,9 17605949 Dahlke, Lars   (1976) 
2 LK16,1 18650871 Simon, Henrik   (1986) 
3 LK17,8 18553401 Krüger, Sven   (1985) 
4 LK19,0 17955109 Strübig, Daniel   (1979) 
5 LK19,6 19252126 Kittler, Matthias   (1992) 
6 LK20,3 18063853 Entorf, Dennis   (1980) 
7 LK23,0 18353603 Beetz, Christian   (1983) 
8 LK24,8 18253476 Wegner, Rene   (1982) 
9 LK25,0 18553501 Berlingeri, Paul   (1985) 
10 LK25,0 17854347 Danadi, Marko   (1978) 
11 LK24,0 19358957 Nölke, Henrik   (1993) 
12 LK24,0 18755431 Wiegand, Dennis   (1987) 
13 LK24,0 17756505 Hoffmüller, Torsten   (1977) 

Aktuelles aus der Sparte

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Tab.Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 TSV Hagenburg 5 4 1 0 9:1 21:9 46:26 316:223
2 MTV Bücken von 1897 e.V. 5 3 1 1 7:3 19:11 45:28 303:253
3 TV BW Neustadt a. Rbge. II 5 1 3 1 5:5 15:15 35:34 265:254
4 TC Samtg. Siedenburg e.V. 5 1 2 2 4:6 13:17 32:37 262:258
5 SCB Langendamm 5 1 1 3 3:7 11:19 26:40 231:294
6 SC Germ. List Hannover 5 0 2 3 2:8 11:19 27:46 219:314

TSV Hagenburg von 1910 e.V.

Zum Homescreen hinzufügen
×